Índice de compatibilidad
![]()
Tabla según carburador-artículo compatible:
| Modelo | Tapón sup. | Tapón inf. | Difusor | Difusor filtro |
| PWK 28 | K3 | C1 | E-PWK28 | EF-PWK28 |
| PWK 33 | K2 | C1 | ||
| PWK 35 | K2 | C1 | ||
| PWK 38 | K2 | C1 | ||
| PWK 39 | K2 | C1 | ||
| PWK 40 | K2 | C1 | ||
| PWK 41 | K2 | C1 | ||
| PJ 34 | K1 | C1 | ||
| PJ 38 | K2 | C1 | ||
| SPJ 38 HRC | K5 | C1 | ||
| SPJ 39 HRC | K5 | C1 | ||
| PE 26 | K6 | C1 | ||
| PE 28 | K6 | C1 | E-PE28 | EF-PE28 |
| PWM 38 | K8 | C1 |
.jpeg)